2023年6月1日至2023年6月14日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2023年第三期23宗物業(yè)招租公告》,2023年6月15日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目名稱:《2023年第三期23宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2023年6月15日;
三、投標(biāo)地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡/畝) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場17幢B63號(B1-7號)(珠江市場一街13號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 48.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | 黃峰蘭 | 1164.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓201房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓302房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 黃露 | 1229.00 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號一樓東1房(原平安隊隊部) | 2023.09.01-2028.12.31 | 5年零4個月 | 42.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 李天九 | 504.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602號 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 24.24m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 24.24m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江甘化總廠海傍路38號 | 2023.07.01-2026.12.31 | 3年零6個月 | 197.26m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江路66號舊公豬舍 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 建筑面積55m2、場地282m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 鄧偉雄 | 1740.00 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路 9號(舊健力書店地塊 ) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 140m2 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳俊煒 | 6520.00 |
|
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街二涌新廣二路東側(cè)場地 (即新廣二路53-5號以西、55-2號以南) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 1750m2 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2023年6月21日至2023年6月26日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南國置業(yè)有限公司
2023年6月20日